GRAND MENU
メニュー
こだわりのお肉はもちろん、炭火焼肉をもっと楽しむための一品料理やサイドメニューまで。
お気に入りの一皿を見つけながら、GAjAならではのおいしい時間をお楽しみください。
- A
- 北野店・元町店・帯広店・すすきの店・川沿店
- B
- 麻生店・琴似店
- ご提供あり
- ご提供なし
※味付けの表記があるメニューは、お好みの味付けをお選びいただけます。
BEEF TONGUE
タン
| メニュー | 価格 | A北野店・元町店・帯広店・すすきの店・川沿店 | B麻生店・琴似店 |
|---|---|---|---|
| ガヤ本気の霜降り牛タン | ¥1,529(税込) | ||
| 厳選手切り牛タン | ¥1,199(税込) | ||
| 牛タン【低温熟成】 | ¥759(税込) | ||
| ねぎ塩巻き牛タン【低温熟成】 | ¥869(税込) | ||
| 粗挽き牛タンつくね | ¥539(税込) | ||
| 牛タン刺し-低温調理- | ¥1,089(税込) |
KALBI & SAGARI
カルビ&サガリ
| メニュー | 価格 | A北野店・元町店・帯広店・すすきの店・川沿店 | B麻生店・琴似店 |
|---|---|---|---|
| GAJA 上カルビ塩タレ | ¥759(税込) | ||
| 中落ちカルビ塩タレ | ¥649(税込) | ||
| 牛サガリ塩タレ | ¥759(税込) | ||
| 牛カルビ塩タレ | ¥539(税込) | ||
| 旨辛だれの牛カルビ | ¥572(税込) |
DOMESTIC & WAGYU BEEF
厳選国産牛&和牛
| メニュー | 価格 | A北野店・元町店・帯広店・すすきの店・川沿店 | B麻生店・琴似店 |
|---|---|---|---|
| 北海道産 上ロース(肩ロース)塩タレ | ¥1,309(税込) | ||
| 北海道産 特選ロース(ザブトン)塩タレ | ¥1,639(税込) | ||
| 白老和牛 カルビ塩タレ | ¥979(税込) | ||
| 白老和牛 上カルビ塩タレ | ¥1,309(税込) | ||
| 白老和牛 特選カルビ塩タレ | ¥1,639(税込) |
HORUMON
ホルモン
| メニュー | 価格 | A北野店・元町店・帯広店・すすきの店・川沿店 | B麻生店・琴似店 |
|---|---|---|---|
| 厚切り牛レバー | ¥649(税込) | ||
| 白老産和牛ホルモン塩にんにく味噌辛味噌柚子胡椒味噌 | ¥759(税込) | ||
| 手仕込みホルモン塩にんにく味噌辛味噌柚子胡椒味噌 | ¥429(税込) | ||
| 豚ガツ塩 | ¥429(税込) | ||
| ギアラ塩にんにく味噌辛味噌柚子胡椒味噌 | ¥429(税込) | ||
| まるちょうにんにく味噌辛味噌 | ¥539(税込) | ||
| 上ミノ塩柚子胡椒味噌 | ¥979(税込) |
PORK
豚
| メニュー | 価格 | A北野店・元町店・帯広店・すすきの店・川沿店 | B麻生店・琴似店 |
|---|---|---|---|
| トンとろ塩にんにく味噌 | ¥539(税込) | ||
| スパイストンとろ | ¥539(税込) | ||
| バジルトンとろ | ¥539(税込) | ||
| 国産豚タン元 | ¥572(税込) | ||
| 豚サガリ塩タレ | ¥539(税込) | ||
| スライスとんタン | ¥649(税込) | ||
| 豚セセリ塩 | ¥539(税込) | ||
| おなじみウィンナー(4本) | ¥429(税込) | ||
| 自家製漬込みジンギスカン | ¥539(税込) | ||
| 特製生だれの生ラム | ¥759(税込) | ||
| 塩生ラム | ¥759(税込) |
CHICKEN
鶏
| メニュー | 価格 | A北野店・元町店・帯広店・すすきの店・川沿店 | B麻生店・琴似店 |
|---|---|---|---|
| セセリ塩 | ¥539(税込) | ||
| ヤゲンナンコツ塩 | ¥539(税込) | ||
| チキン塩 | ¥539(税込) | ||
| スパイスセセリ | ¥539(税込) | ||
| スパイスヤゲン | ¥539(税込) | ||
| スパイスチキン | ¥539(税込) | ||
| バジルセセリ | ¥539(税込) | ||
| バジルヤゲン | ¥539(税込) | ||
| バジルチキン | ¥539(税込) | ||
| 砂肝炭火焼き | ¥539(税込) |
SIDE MENU
焼肉のお供に
| メニュー | 価格 | A北野店・元町店・帯広店・すすきの店・川沿店 | B麻生店・琴似店 |
|---|---|---|---|
| サンチュ | ¥539(税込) | ||
| 長ネギ塩もみ | ¥429(税込) | ||
| 野菜盛り合わせ | ¥539(税込) | ||
| 清美しいたけ炭火焼き | ¥539(税込) | ||
| しいたけ炭火焼き | ¥429(税込) | ||
| ねぎ塩みじん | ¥264(税込) | ||
| ピーマン | ¥429(税込) | ||
| 長ねぎ | ¥319(税込) |
SEAFOOD
海鮮・逸品
| メニュー | 価格 | A北野店・元町店・帯広店・すすきの店・川沿店 | B麻生店・琴似店 |
|---|---|---|---|
| つ・ぼ・た・こ | ¥594(税込) | ||
| サーモンユッケ | ¥649(税込) | ||
| ホタテのバター醤油焼き(1枚) | ¥319(税込) | ||
| いかゴロバター焼き | ¥649(税込) | ||
| 旨辛いか焼き | ¥594(税込) |
SUSHI & YUKKE
寿司・ユッケ
| メニュー | 価格 | A北野店・元町店・帯広店・すすきの店・川沿店 | B麻生店・琴似店 |
|---|---|---|---|
| 特選和牛炙り寿司 2貫 | ¥759(税込) | ||
| 桜ユッケ | ¥759(税込) | ||
| 牛サガリ寿司 2貫 | ¥429(税込) | ||
| サーモン寿司 4貫 | ¥539(税込) |
SALAD
サラダ
| メニュー | 価格 | A北野店・元町店・帯広店・すすきの店・川沿店 | B麻生店・琴似店 |
|---|---|---|---|
| どっさりキャベツ | ¥429(税込) | ||
| びっくりキャベツ | ¥759(税込) | ||
| 焼肉に合うサラダ | ¥539(税込) | ||
| ワンハンドサラダ シーザー | ¥209(税込) | ||
| ワンハンドサラダ 和風 | ¥209(税込) | ||
| 梅かつお大根サラダ | ¥539(税込) | ||
| 大人のGAjAサラダ | ¥649(税込) | ||
| ほうれん草のシーザーサラダ | ¥759(税込) |
SOUP
スープ
| メニュー | 価格 | A北野店・元町店・帯広店・すすきの店・川沿店 | B麻生店・琴似店 |
|---|---|---|---|
| コムタンスープ | ¥462(税込) | ||
| クッパ | ¥649(税込) | ||
| たまごスープ | ¥429(税込) | ||
| わかめスープ | ¥319(税込) | ||
| ユッケジャンクッパ | ¥649(税込) | ||
| ユッケジャンスープ | ¥539(税込) |
STONE GRILLED
石焼
| メニュー | 価格 | A北野店・元町店・帯広店・すすきの店・川沿店 | B麻生店・琴似店 |
|---|---|---|---|
| 石焼デミチーズライス | ¥649(税込) | ||
| 石焼明太ビビンパ | ¥649(税込) | ||
| 石焼カレーメシ | ¥539(税込) | ||
| 石焼Wチーズビビンパ | ¥704(税込) | ||
| 石焼ビビンパ | ¥649(税込) | ||
| 熱々チーズナポリタン | ¥649(税込) | ||
| 焼かないビビンパ | ¥484(税込) |
KIMCHI & NAMUL
キムチ&ナムル
| メニュー | 価格 | A北野店・元町店・帯広店・すすきの店・川沿店 | B麻生店・琴似店 |
|---|---|---|---|
| GAjAキムチ | ¥319(税込) | ||
| ねぎもやしナムル | ¥319(税込) |
RICE
ご飯
| メニュー | 価格 | A北野店・元町店・帯広店・すすきの店・川沿店 | B麻生店・琴似店 |
|---|---|---|---|
| 山わさび飯 | ¥319(税込) | ||
| ガリバタ飯 | ¥429(税込) | ||
| ねぎ飯丼 | ¥429(税込) | ||
| タレバターご飯 | ¥374(税込) | ||
| 高菜明太バター醤油ご飯 | ¥484(税込) | ||
| ご飯(小) | ¥264(税込) | ||
| ご飯(中) | ¥374(税込) | ||
| ご飯(大) | ¥484(税込) | ||
| ご飯(特盛) | ¥704(税込) |
FRIED
揚げ物
| メニュー | 価格 | A北野店・元町店・帯広店・すすきの店・川沿店 | B麻生店・琴似店 |
|---|---|---|---|
| 選べるシーズニングポテト | ¥429(税込) | ||
| 塩バターさつまスティック揚げ | ¥429(税込) | ||
| 淡雪塩のもろこし揚げ | ¥429(税込) | ||
| モッツァレラチーズスティック | ¥539(税込) | ||
| ミニハッシュポテト | ¥319(税込) | ||
| にんにく揚げ | ¥264(税込) | ||
| 大盛りポテト | ¥759(税込) | ||
| いももち(2個) | ¥385(税込) | ||
| 明太マヨチーズいももち(2個) | ¥429(税込) | ||
| 揚げたこ焼き ソースマヨ | ¥374(税込) |
A LA CARTE
アラカルト
| メニュー | 価格 | A北野店・元町店・帯広店・すすきの店・川沿店 | B麻生店・琴似店 |
|---|---|---|---|
| えびマヨフルーティ | ¥759(税込) | ||
| えびマヨ明太 | ¥759(税込) | ||
| 焦がしごま油香る ねぎチヂミ | ¥429(税込) | ||
| コーンバター | ¥319(税込) | ||
| 清美しいたけバター | ¥539(税込) | ||
| しいたけバター | ¥539(税込) | ||
| ピリ辛きゅうり | ¥319(税込) | ||
| ナムル盛り合わせ | ¥429(税込) | ||
| うま塩きゅうり | ¥319(税込) | ||
| チャレンジ枝豆 | ¥319(税込) |
FRESH PASTA
ちょっとだけ食べたい生パスタ
| メニュー | 価格 | A北野店・元町店・帯広店・すすきの店・川沿店 | B麻生店・琴似店 |
|---|---|---|---|
| 究極の和牛ボロネーゼ | ¥649(税込) | ||
| 3種チーズの濃厚カルボナーラ | ¥649(税込) |
NOODLES
麺
| メニュー | 価格 | A北野店・元町店・帯広店・すすきの店・川沿店 | B麻生店・琴似店 |
|---|---|---|---|
| 盛岡冷麺 | ¥704(税込) | ||
| 盛岡冷麺(小盛) | ¥594(税込) | ||
| ユッケジャン麺 | ¥704(税込) | ||
| エビ白湯らーめん | ¥704(税込) | ||
| にんにくたっぷり油そば | ¥539(税込) |
SHIME NOODLES
〆の麺
| メニュー | 価格 | A北野店・元町店・帯広店・すすきの店・川沿店 | B麻生店・琴似店 |
|---|---|---|---|
| 〆の更科温そば | ¥374(税込) | ||
| 〆の素冷麺 | ¥374(税込) |
DESSERT
デザート
| メニュー | 価格 | A北野店・元町店・帯広店・すすきの店・川沿店 | B麻生店・琴似店 |
|---|---|---|---|
| 自家製カタラーナ | ¥539(税込) | ||
| 練乳たっぷりいちごパフェ | ¥649(税込) | ||
| ブラウニーのチョコレートパフェ | ¥539(税込) | ||
| マスカルポーネのティラミスパフェ | ¥649(税込) | ||
| チョコクッキークリームパフェ | ¥649(税込) | ||
| バナナチョコパフェ | ¥539(税込) | ||
| ミルクカフェラテパフェ | ¥539(税込) | ||
| キャラメリゼクラッカーのマスカルポーネ | ¥594(税込) | ||
| ミニチョコパフェ | ¥319(税込) | ||
| ミニベリーパフェ | ¥374(税込) | ||
| 黒蜜ときなこのミニパフェ | ¥374(税込) | ||
| ソフトクリームカップ | ¥198(税込) | ||
| さっぱりミルクアイス〜果実ソースがけ〜 | ¥154(税込) | ||
| ホイップdeプリン | ¥154(税込) | ||
| あんにん豆腐 | ¥209(税込) |